por Jerry Jackson - 02/09/2009
Dell ha anunciado hoy la última actualización de su línea portátil convertible tablet con el XT2 Latitude. Este Tablet PC con pantalla multi-touch ofrece hasta 11 horas de duración de la batería en una cáscara durable y ligero. A partir de $ 2.399, el Latitude XT2 puede estimular a las empresas gasta un poco de dinero extra?
Vamos a echar un vistazo a las especificaciones y averiguarlo.
Dell prioneered tecnología multi-touch en tabletas con la Latitude XT y estamos felices de ver la evolución de estas capacidades multi-touch en el XT2 Latitude. Los usuarios pueden usar gestos naturales como de pinza o punteo para el desplazamiento, velocidad, rotación y zoom ... y estos gestos trabajar con las aplicaciones de productividad de las empresas utilizan a diario. A diferencia de los portátiles con touchpad multi-touch, el Latitude XT2 permite el uso completo de la finca real de la pantalla para controlar el ordenador.
¿Qué es exactamente lo que la etiqueta de precio $ 2.399 se obtiene? Las características más destacadas incluyen:
- Hasta 11 horas y 28 minutos de duración de la batería con una batería de seis celdas y opcional de 6 celdas de batería laminar
- Luz visible de pantalla que tiene un máximo de luminancia de 100 por ciento más que el HP EliteBook 2730p.
- Teclado de tamaño completo, touchpad, punto palo y bolígrafo sin batería ofrece a los usuarios la flexibilidad de entrada.
- Combina el rendimiento del procesador nuevo con una superficie de contacto de alta precisión que le permite controlar pequeños iconos en la pantalla sin gotas o se cuelga.
- Opciones de servicios integrales con Dell ProSupport.
Otras características incluyen:
- La conectividad mejorada con un nuevo diseño LCD basada en antena inalámbrica.
- Diseño de bisagra mejorada para una mejor estabilidad del panel.
- Funciones de seguridad integrales agregando Dell ControlPoint ControlVault y Gerente de Seguridad.
- DDR3 RAM permite un mejor rendimiento y hasta 5 GB RAM.3
- Capacidad de administración con la integración de Intel vPro y el cumplimiento DASH 1.0.
Vamos a tener una revisión completa de la Dell Latitude XT2 en breve, así que asegúrese de visitar NotebookReview.com y TabletPCReview.com sobre una base regular para más actualizaciones.
Información adicional:
www.dell.com / latitud
www.direct2dell.com
Especificaciones técnicas completas (sujeto a cambios):
Procesadores | Intel Core 2 Duo ULV SU9300 (1,2 GHz) o SU9400 (1.4GHz) |
Gráficos | Intel Integrated Graphics Media Accelerator 4500MHD |
Mostrar | 12.1 "WXGA (1280X800) LED estándar o de pantalla de visualización diurna LED visible |
Peso (encender) | 3,62 libras con la batería de 4 celdas, 3,78 libras con la batería de 6 celdas |
Dimensiones | 1,0 "x 11,7" x 8,6 " |
Batería / Energía | 4-celdas 28W/Hr Li-Ion (estándar) De 6 celdas Li-Ion 42W/Hr (opcional) 9-células 45W/Hr Li-Ion Slice (opcional) 45W Adaptador de CA 65W, 90W Auto, Slim / Aire AC Adaptadores |
Memoria | 1 GB (1x1GB a bordo) DDR3 1066MHz 2GB (1x1GB a bordo, 1x1GB DIMM) DDR3 1066MHz 3 GB (1x1GB a bordo, 1x2GB DIMM) DDR3 1066MHz 5 GB (1x1GB a bordo, 1x4GB DIMM) DDR3 1066MHz |
Discos Duros | 80GB/120GB 5400RPM SATA HDD 64GB SSD Ultra Performance |
Entrada | Multi-pantalla táctil y el lápiz sin baterías Teclado de tamaño completo y los dispositivos de doble dispositivo señalador |
Sistemas operativos | Genuine Windows Vista Ultimate Genuine Windows Vista Business Genuine Windows Vista Business 64-bit Genuine Windows Vista Ultimate con actualización a Windows XP Tablet Edition Genuine Windows Vista Business original con actualización a Windows XP Tablet Edition |
Conectividad | Dell Wireless 1397 (802.11g) Dell Wireless 1510 (802.11 a / g / Draft n 2x2) Intel WiFi Link 5100 (802.11a/g/Draft n 1x2) Intel WiFi Link 5300 (802.11a/g/Draft n 3x3) Banda ancha móvil: Dell Wireless 5720 EV-DOrA Mobile Broadband Minicard Dell Wireless 5530 HSUPA / HSDPA de banda ancha móvil Minicard Dell Módulo Bluetooth 365 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Puertos | 1394, USB 2.0 (x2), 2.0/eSATA USB, VGA, RJ-45, Audio |
Media Bay | E-Family modular (externo) Compartimento de medios: 8X DVD-ROM, 24X CDRW / DVD, 8X DVD + /-RW, 2 º disco duro |
Slots de expansión | 54mm ExpressCard, ranura para tarjeta SD |
Opciones de seguridad | Finger Impresora lector, Dell ControlVault, Dell ControlPoint Security Manager, TPM7 1.2, lector de tarjetas Smart Card opcional (a través de la ranura Express Card a través de Dell S & P) |
Sistema de Gestión | Funciones avanzadas de Intel vPro Technology gestión DASH Dell ControlPoint System Manager |
Ambiental | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Docking | Latitude XT2 Slice Medios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario